O segundo dia de jogos da BH Cup apresentou o primeiro empate do
campeonato. O jogo entre Cruzeiro Intrenational e Flamengo terminou sem
gols, porém assim como nos outros jogos apresentou momentos emocionantes
do primeiro ao último minutos.
Nas outras partidas Cruzeiro, o Atlético-MG e o Fluminense venceram seus jogos. Nesta terça-feira, a BH Cup terá mais quatro importantes confrontos. Confira abaixo a classificação dos grupos, artilharia e a tabela de jogos da competição.
| BH Cup 2012 | ||||||||
| GRUPO A | ||||||||
| Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S |
| 1. Cruzeiro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2. Cruzeiro International | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. Flamengo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4. Corinthians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5. Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| BH Cup 2012 | ||||||||
| GRUPO B | ||||||||
| Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S |
| 1. Atlético-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2. Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4. Chivas-MEX | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5. América-MG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Artilharia
2 Gols
Teixeira (Cruzeiro)
1 Gol
Tabáta, Otávio, Keven e Bocão (Atlético-MG); Diego (Flamengo); Gabriel Luiz, Murilo Cerqueira e Rick Sena (Cruzeiro); Marcelo (Cruzeiro International) e Alexsandro (Internacional); Douglas (Fluminense); Thales (América-MG); Léo (Corinthians).
Nenhum comentário:
Postar um comentário