Nesta segunda-feira, a BH Cup volta com tudo com mais quatro partidas. Confira abaixo a classificação dos grupos, artilharia e a tabela de jogos da competição.
BH Cup 2012 | ||||||||
GRUPO A | ||||||||
Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S |
1. Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2. Cruzeiro International | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5. Flamengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
BH Cup 2012 | ||||||||
GRUPO B | ||||||||
Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S |
1. Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2. Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. Chivas-MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. América-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5. Fluminense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Artilharia
Teixeira (Cruzeiro): 2 gols
Tabáta e Otávio (Atlético-MG); Diego (Flamengo); Gabriel Luiz (Cruzeiro); Marcelo (Cruzeiro International) e Alexsandro (Internacional): 1 gol
Nenhum comentário:
Postar um comentário